- Teacher: Hussain Alshaikh
Be Creative, Hussain Alshaikh
Skip available courses
Available courses
كورس تحليل البيانات بالاكسل | ||
التسلسل | عنوان الدرس | Description |
1 | فهم البيانات | Data exploring |
2 | تحويل البيانات بأستخدام | Power Query - Data Transformation |
3 | التصفية المتقدمة | Power Query - Advanced Filters |
4 | حساب الاعمده | Calculated Columns |
5 | خاصية اختصار البيانات | Power Query - Group By |
6 | عمود الترقيم او السيريال للبيانات | Power Query - Index |
7 | نمذجة البيانات | Data Modeling in Excel Power Pivot |
8 | عمليات الاعمده | Power Pivot - Calculations |
9 | المقايس في باور بيفت | Power Pivot - Measures |
10 | عمليات الاعمده | Power Pivot Calculations |
11 | كيف تسأل السؤال الصح | How to Ask the right question |
12 | استخدام بالجداول المحوريه الجزء 1 | Pivot Tables part 1 |
13 | استخدام بالجداول المحوريه الجزء 2 | Pivot Tables part 2 |
14 | الاعمده الشرطيه و معادلات | Power Query - Conditional Column |
15 | اعداد التقارير في تحليل البيانات | Analysis Report |
16 | الرسوم البيانية | Pivot Charts |
17 | المعادلة الشرطية | IF Else IF |
18 | انشاء لوحة المعلومات_1 | Dashboard |
19 | انشاء لوحة المعلومات_2 | Dashboard |
20 | انشاء لوحة المعلومات _3 | Dashboard |
- Teacher: Hussain Alshaikh